﻿_id	name	latitude	longitude	description	freeSpaces	maxSpaces
1	Parkhaus Schlossplatz	48.7823	9.1829	Zentral gelegenes Parkhaus in der Nähe des Schlossplatzes	75	150
2	P+R Vaihingen	48.7261	9.1074	Park & Ride Anlage am Bahnhof Vaihingen	150	250
3	Tiefgarage Hauptbahnhof	48.7855	9.1820	Tiefgarage direkt am Hauptbahnhof Stuttgart	100	200
4	Parkhaus City Garage	48.7769	9.1774	Zentrales Parkhaus in der Innenstadt	60	120
5	Parkplatz Wilhelma	48.8067	9.2109	Parkplatz in der Nähe des Zoos Wilhelma	45	90
6	Parkhaus Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle	48.7829	9.1682	In der Nähe der Liederhalle gelegen	90	180
7	Parkhaus Milaneo	48.7937	9.1811	Parkmöglichkeiten im Einkaufszentrum Milaneo	150	300
8	P+R Österfeld	48.7235	9.1045	Große Park & Ride Anlage am Bahnhof Österfeld	200	400
9	Parkhaus Züblin	48.7745	9.1713	Zentrales Parkhaus im Süden der Innenstadt	70	140
10	Parkplatz Mercedes-Benz Museum	48.7920	9.2335	Parkplatz direkt am Mercedes-Benz Museum	50	100
