﻿_id	pegel_id	name	gewaesser	nummer	standort	rechtswert	hochwert	koordinatensystem	pegelonline_uuid	pegelonline_url	pegelonline_unit	aktiv	messdatenquelle
1	1	PLOCHINGEN	Neckar	23800100	Plochingen	3,530,927.84	5,396,737.22	Gauss-Krüger 3 / DHDN / Bessel 1841	be7ce40e-5fff-42df-8386-b42694ca86da	https://pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23800100	cm	aktiv	PEGELONLINE, Wasserstand W
2	2	DEIZISAU SCHLEUSE UP	Neckar	23800120	Deizisau	3,528,175.58	5,397,734.58	Gauss-Krüger 3 / DHDN / Bessel 1842	c5b6243d-5b7e-4ec6-be61-2009085388d0	https://pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23800120	cm	aktiv	PEGELONLINE, Wasserstand W
3	3	OBERESSLINGEN WEHR UP	Neckar	23800140	Oberesslingen	3,525,187.55	5,398,305.55	Gauss-Krüger 3 / DHDN / Bessel 1843	9de0843a-2b79-40e5-b312-31d86e91ce4d	https://pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23800140	cm	aktiv	PEGELONLINE, Wasserstand W
4	4	OBERESSLINGEN SCHLEUSE UP	Neckar	23800145	Oberesslingen	3,523,707.00	5,398,929.00	Gauss-Krüger 3 / DHDN / Bessel 1844	cbfae6bc-7978-4aac-9207-7939c8080507	https://pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23800145	cm	aktiv	PEGELONLINE, Wasserstand W
5	5	ESSLINGEN WEHR OP	Neckar	23800176	Esslingen	3,523,137.00	5,399,379.00	Gauss-Krüger 3 / DHDN / Bessel 1845	31c32a38-aced-410c-b6a0-87506d14361f	https://pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23800176	cm	aktiv	PEGELONLINE, Wasserstand W
6	6	ESSLINGEN SCHLEUSE UP	Neckar	23800180	Esslingen	3,522,958.31	5,399,474.31	Gauss-Krüger 3 / DHDN / Bessel 1846	130a3761-e060-482e-944c-f2a75d6744b7	https://pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23800180	cm	aktiv	PEGELONLINE, Wasserstand W
7	7	OBERTÜRKHEIM SCHLEUSE UP	Neckar	23800200	Obertürkheim	3,519,525.62	5,401,830.62	Gauss-Krüger 3 / DHDN / Bessel 1847	80e002d8-bc6a-4685-9aab-88edbfc069e0	https://pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=23800200	cm	aktiv	PEGELONLINE, Wasserstand W
