﻿_id	date	value	category
1	2025-01-01T00:00:00Z	43.87	
2	2025-01-02T00:00:00Z	72.47	
3	2025-01-03T00:00:00Z	39.49	
4	2025-01-04T00:00:00Z	13.25	
5	2025-01-05T00:00:00Z	20.86	
6	2025-01-06T00:00:00Z	60.69	
7	2025-01-07T00:00:00Z	29.71	
8	2025-01-08T00:00:00Z	41.36	
9	2025-01-09T00:00:00Z	91.65	
10	2025-01-10T00:00:00Z	90.99	
11	2025-01-11T00:00:00Z	24.58	
12	2025-01-12T00:00:00Z	67.18	
13	2025-01-13T00:00:00Z	17.45	
14	2025-01-14T00:00:00Z	72.4	
15	2025-01-15T00:00:00Z	69.22	
16	2025-01-16T00:00:00Z	82.72	
17	2025-01-17T00:00:00Z	97.98	
18	2025-01-18T00:00:00Z	0.62	
19	2025-01-19T00:00:00Z	48.1	
20	2025-01-20T00:00:00Z	90.73	
21	2025-01-21T00:00:00Z	96.77	
22	2025-01-22T00:00:00Z	19.42	
23	2025-01-23T00:00:00Z	90.33	
24	2025-01-24T00:00:00Z	80.79	
25	2025-01-25T00:00:00Z	29.66	
26	2025-01-26T00:00:00Z	56.74	
27	2025-01-27T00:00:00Z	54.12	
28	2025-01-28T00:00:00Z	91.31	
29	2025-01-29T00:00:00Z	54.59	
30	2025-01-30T00:00:00Z	52.33	
31	2025-01-31T00:00:00Z	53.85	
32	2025-02-01T00:00:00Z	61.94	
33	2025-02-02T00:00:00Z	40.42	
34	2025-02-03T00:00:00Z	2.1	
35	2025-02-04T00:00:00Z	59.06	
36	2025-02-05T00:00:00Z	89.38	
37	2025-02-06T00:00:00Z	93.06	
38	2025-02-07T00:00:00Z	84.83	
39	2025-02-08T00:00:00Z	90.85	
40	2025-02-09T00:00:00Z	68.44	
41	2025-02-10T00:00:00Z	0.41	
42	2025-02-11T00:00:00Z	36.4	
43	2025-02-12T00:00:00Z	18.66	
44	2025-02-13T00:00:00Z	80.13	
45	2025-02-14T00:00:00Z	17.19	
46	2025-02-15T00:00:00Z	32.03	
47	2025-02-16T00:00:00Z	21.51	
48	2025-02-17T00:00:00Z	23.21	
49	2025-02-18T00:00:00Z	15.17	
50	2025-02-19T00:00:00Z	98.1	
51	2025-02-20T00:00:00Z	13.85	
52	2025-02-21T00:00:00Z	67.19	
53	2025-02-22T00:00:00Z	45.58	
54	2025-02-23T00:00:00Z	54.5	
55	2025-02-24T00:00:00Z	72.15	
56	2025-02-25T00:00:00Z	0.78	
57	2025-02-26T00:00:00Z	48.1	
58	2025-02-27T00:00:00Z	11.38	
59	2025-02-28T00:00:00Z	68.26	
60	2025-03-01T00:00:00Z	41.59	
61	2025-03-02T00:00:00Z	44.78	
62	2025-03-03T00:00:00Z	85.37	
63	2025-03-04T00:00:00Z	88.8	
64	2025-03-05T00:00:00Z	11.68	
65	2025-03-06T00:00:00Z	69.37	
66	2025-03-07T00:00:00Z	32.17	
67	2025-03-08T00:00:00Z	18.75	
68	2025-03-09T00:00:00Z	60.52	
69	2025-03-10T00:00:00Z	74.6	
70	2025-03-11T00:00:00Z	28.77	
71	2025-03-12T00:00:00Z	26.53	
72	2025-03-13T00:00:00Z	8.4	
73	2025-03-14T00:00:00Z	63.6	
74	2025-03-15T00:00:00Z	8.42	
75	2025-03-16T00:00:00Z	77.24	
76	2025-03-17T00:00:00Z	85.87	
77	2025-03-18T00:00:00Z	69.65	
78	2025-03-19T00:00:00Z	94.37	
79	2025-03-20T00:00:00Z	32.86	
80	2025-03-21T00:00:00Z	14.21	
81	2025-03-22T00:00:00Z	51.28	
82	2025-03-23T00:00:00Z	17.91	
83	2025-03-24T00:00:00Z	22.84	
84	2025-03-25T00:00:00Z	44.86	
85	2025-03-26T00:00:00Z	69.71	
86	2025-03-27T00:00:00Z	44.08	
87	2025-03-28T00:00:00Z	6.4	
88	2025-03-29T00:00:00Z	51.63	
89	2025-03-30T00:00:00Z	40.81	
90	2025-03-31T00:00:00Z	37.33	
91	2025-04-01T00:00:00Z	37.61	
92	2025-04-02T00:00:00Z	64.67	
93	2025-04-03T00:00:00Z	74.51	
94	2025-04-04T00:00:00Z	60.16	
95	2025-04-05T00:00:00Z	79.83	
96	2025-04-06T00:00:00Z	18.92	
97	2025-04-07T00:00:00Z	4.86	
98	2025-04-08T00:00:00Z	41.61	
99	2025-04-09T00:00:00Z	62.99	
100	2025-04-10T00:00:00Z	98.05	
